德国SET onic原装进口自动化液体处理注射器进样针-瑞士CTC GC PAL, CombiPAL三合一多功能自动进样器
				
				
				为 专门研发的L-MARK® and L-MARK® GOLD注射器进样针
				
				用于CTC 
				PAL CombiPAL
				
				
				
				柱塞: 
				PTFE或者PE密封
				
				玻璃筒:高硼硅3.3
				
				
				精度: 
				零死体积。
				拉杆:钛金属
				
				
				柱塞密封材料: 
				
					- 
					
					聚四氟乙烯:标准密封材料具有高抗所有类型的水和有机溶剂。
 
				
				
				
				 
				
				
				L-MARK®注射器
				
				L-MARK®注射器被开发为一个完整的的注射器,减轻与传统注射器产品相关的许多问题。
				
				这个行业领先的注射器技术是第一个与柱塞的设计指南,保持最佳的柱塞对齐延长柱塞的寿命与高通量实验室的要求。的L-MARK®提供注射器的选择聚乙烯或聚四氟乙烯压射冲头。L-MARK®活塞使用钛制造增加寿命。此外,焊接一个套圈设置嵌入到注射器筒上来保护注射器,降低注射器损失。
				
				我们的设计目标是开发一个注射器,注射器的寿命比标准的注射器性能增加10倍的时间。我们相信L-Mark®注射器产品已经完成。
				
				L-MARK®GOLD
				
				L-MARK®GOLD制造相同的精确要求标准L-MARK®和包括一个非镀层针。在许多实验室这种注射器取得最低的遗留物相比市场上任何注射器。注射器的所有性能结果标准或非镀层针L-MARK®表现最好的遗留物。
				
				
				
					
						
						
						 
						如果注射器可以使用特殊的溶剂 
						
							
								| 
								P/N | 
								Type | 
								
								Description | 
								SGE | 
								Hamilton | 
							 
							
								| 
								LMK.2220001 | 
								GC | 
								SYR 
								1,2µl SS FN 0,48(G26P)AS51 | 
								790 | 
								203185 | 
							 
							
								| 
								LMK.2220001-6P | 
								GC | 
								SYR 
								1,2µl SS FN 0,48(G26P)AS51 - 6 Pack | 
								790 | 
								203185 | 
							 
							
								| 
								LMK.2106302 | 
								GC | 
								SYR 5µl 
								SS FN 0,47(G26s)AS51 | 
								1700 | 
								67436-01 | 
							 
							
								| 
								LMK.2106303 | 
								GC | 
								SYR 5µl 
								SS FN 0,64(G23s)AS51 | 
								 n/a | 
								n/a | 
							 
							
								| 
								LMK.2106403 | 
								GC | 
								SYR 10µl 
								SS FN (G23s)AS51 | 
								 n/a | 
								
								674401-01 | 
							 
							
								| 
								LMK.2106416 | 
								GC | 
								SYR 10µl 
								SS FN (G26s)AS51 | 
								2700 | 
								67438-01 | 
							 
							
								| 
								LMK.2106416-2P | 
								GC | 
								SYR 10µl 
								SS FN (G26s)AS51 - 2 Pack | 
								2700 | 
								67438-01 | 
							 
							
								| 
								LMK.2106416-6P | 
								GC | 
								SYR 10µl 
								SS FN (G26s)AS51 - 6 Pack | 
								2700 | 
								67438-01 | 
							 
							
								| 
								LMK.2106426 | 
								GC | 
								SYR 10µl 
								SS FN 0,64-0,47(G23s-G26s)AS51 | 
								 n/a | 
								n/a | 
							 
							
								| 
								LMK.2606403 | 
								GC | 
								SYR 10µl 
								PTFE FN 0,64(G23s)AS51 | 
								2987 | 
								203361 | 
							 
							
								| 
								LMK.2606407 | 
								GC | 
								SYR 10µl 
								PTFE FN 0,47(G26s)AS51 | 
								2977 | 
								203205 | 
							 
							
								| 
								LMK.2620706 | 
								GC | 
								SYR 
								100µl PTFE FN 0,47(G26s)AS51 | 
								5700 | 
								203076 | 
							 
							
								| 
								LMK.2620706-2P | 
								GC | 
								SYR 
								100µl PTFE FN 0,47(G26s)AS51 – 2 Pack | 
								5700 | 
								203076 | 
							 
							
								| 
								LMK.2620706-6P | 
								GC | 
								SYR 
								100µl PTFE FN 0,47(G26s)AS51 – 6 Pack | 
								5700 | 
								203076 | 
							 
							
								| 
								LMK.2620803 | 
								GC | 
								SYR 
								250µl PTFE FN 0,47(G26)AS51 ø8 | 
								6700 | 
								203078 | 
							 
							
								| 
								LMK.2620903 | 
								GC | 
								SYR 
								500µl PTFE FN 0,47(G26)AS51 ø8 | 
								7700 | 
								203080 | 
							 
						 
						  
						
							
								| Plunger | 
								SS: Stainless Steel 
								PTFE: Virginal PTFE | 
							 
							
								| 
								 Needle 
								 | 
								
								 FN: Fixed RN: 
								Removable (Gxx): Needle Gauge
								AS: cone a: 
								beveled b: blunt d: 
								sidebore 
								 | 
							 
						 
						 |